トップページ > 記事閲覧
V−25
日時: 2012/10/8 15:30
名前: 技術士補.com
皆様の解答を、お待ちしております。
記事編集 編集
Re: V−25
日時: 2013/10/15(Tue) 22:37
名前: 大阪
答え(4)だと思います
画面汚してすみません

(回路)
X Y Z F
0 0 0 1
0 1 0 1
1 0 0 1
1 1 0 0
0 0 1 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 0

(1)
X Y Z F
0 0 0 1
0 1 0 1
1 0 0 1
1 1 0 1
0 0 1 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 0

(2)
X Y Z F
0 0 0 1
0 1 0 1
1 0 0 0
1 1 0 0
0 0 1 1
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 0

(3)
X Y Z F
0 0 0 1
0 1 0 1
1 0 0 0
1 1 0 0
0 0 1 1
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 0

(4)
X Y Z F
0 0 0 1
0 1 0 1
1 0 0 1
1 1 0 0
0 0 1 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 0

(5)
X Y Z F
0 0 0 1
0 1 0 1
1 0 0 1
1 1 0 1
0 0 1 1
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 0
Re: V−25
日時: 2013/10/15(Tue) 22:30
名前: 大阪
答え(4)

(回路) <tr> (1) <tr> (2) <tr> (3) <tr> (4) <tr> (5)
X Y Z F<tr> X Y Z F<tr> X Y Z F<tr> X Y Z F<tr> X Y Z F<tr> X Y Z F
0 0 0 1<tr> 0 0 0 1<tr> 0 0 0 1<tr> 0 0 0 1<tr> 0 0 0 1<tr> 0 0 0 1
0 1 0 1<tr> 0 1 0 1<tr> 0 1 0 1<tr> 0 1 0 1<tr> 0 1 0 1<tr> 0 1 0 1
1 0 0 1<tr> 1 0 0 1<tr> 1 0 0 0<tr> 1 0 0 0<tr> 1 0 0 1<tr> 1 0 0 1
1 1 0 0<tr> 1 1 0 1<tr> 1 1 0 0<tr> 1 1 0 0<tr> 1 1 0 0<tr> 1 1 0 1
0 0 1 0<tr> 0 0 1 0<tr> 0 0 1 1<tr> 0 0 1 1<tr> 0 0 1 0<tr> 0 0 1 1
0 1 1 0<tr> 0 1 1 0<tr> 0 1 1 0<tr> 0 1 1 0<tr> 0 1 1 0<tr> 0 1 1 0
1 0 1 0<tr> 1 0 1 0<tr> 1 0 1 0<tr> 1 0 1 1<tr> 1 0 1 0<tr> 1 0 1 0
1 1 1 0<tr> 1 1 1 0<tr> 1 1 1 0<tr> 1 1 1 0<tr> 1 1 1 0<tr> 1 1 1 0
Re: V−25
日時: 2013/10/15(Tue) 22:25
名前: 大阪
答え(4)

(回路) (1) (2) (3) (4) (5)
X Y Z F X Y Z F X Y Z F X Y Z F X Y Z F X Y Z F
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
Re: V−25
日時: 2013/10/14(Mon) 20:06
名前:
4
件名
(必須)
名前
(必須)
画像認証
(必須)
(投稿時に右の数字を入力してください) 投稿キー
コメント
(必須)

- WEB PATIO -